Назва фільму | Оцінка | (голосів) | |
1 | Тримай хвилю! | 9.795 | (166) |
2 | Рататуй | 9.742 | (147) |
3 | Успіху, Чак! | 9.643 | (112) |
4 | Леза слави | 9.613 | (119) |
5 | Пірати Карибського моря 3: На краю Світу | 9.527 | (3633) |
6 | В очікуванні дива | 9.526 | (306) |
7 | Неваляшка | 9.5 | (110) |
8 | Крута Джорджія | 9.497 | (159) |
9 | Сімпсони | 9.447 | (470) |
10 | Черепашки ніндзя | 9.333 | (105) |
11 | Зачарована | 9.281 | (192) |
12 | 13 друзів Оушена | 9.24 | (167) |
13 | Містер Бін на відпочинку | 9.122 | (148) |
14 | Слуга государя | 8.941 | (102) |
15 | Таксі 4 | 8.787 | (380) |
16 | Братц | 8.67 | (103) |
17 | Шрек Третій | 7.979 | (827) |
18 | Дуже епічне кіно | 7.158 | (165) |
19 | Любовь-морковь | 7.145 | (172) |
20 | Іронія долі. Продовження | 6.19 | (153) |
21 | Супер перці | 5.042 | (191) |
22 | Красунчик | 2.426 | (303) |
Ваші рейтинги
Це рейтинги, які формуются за вашими оцінками фільмів. Тут ви можете переглянути кращі, на думку глядачів, фільми по жанрам чи рокам.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1951 | 1950 | 1939 | 1915 | 0-10 | 0-09 | 0-06 |