Multikino

Версія сайту: Рос | Укр

  Назва фільму Оцінка (голосів)
1 Самотні серця 9.96 (124)
2 Привид 9.954 (129)
3 Матриця 9.866 (1112)
4 Тайський дракон 9.852 (291)
5 Дракула 9.849 (126)
6 Втеча з тюрми 9.841 (145)
7 Жорстокі ігри 9.815 (405)
8 21 грамм 9.81 (200)
9 Перевізник 3 9.803 (137)
10 Загублені 9.764 (560)
11 Дуже страшне кіно 5 9.759 (290)
12 Глибока стремнина 9.75 (112)
13 Одержимість 9.743 (105)
14 Леон-кіллер 9.743 (268)
15 Адреналін 9.732 (123)
16 Ультиматум Борна 9.72 (540)
17 Из ада 9.706 (102)
18 Пила 2 9.705 (149)
19 Ультрафіолет 9.674 (414)
20 Ванільне небо 9.667 (105)
21 Залізна людина 9.663 (1142)
22 Людина-павук 3 9.661 (1251)
23 Ефект метелика 9.648 (233)
24 Договір з дияволом 9.646 (257)
25 Острів 9.622 (143)
26 Пила 3 9.621 (182)
27 Відступники 9.602 (118)
28 Індіго 9.578 (102)
29 Пункт призначення 3 9.576 (106)
30 Таємне вікно 9.566 (106)
31 Оселя зла 3: Вимирання 9.505 (616)
32 Містер і місіс Сміт 9.47 (377)
33 Примарний вершник 9.458 (395)
34 Міцний горішок 4.0 9.453 (223)
35 Параграф 78 - Пункт перший 9.44 (175)
36 Константин: повелитель темряви 9.423 (423)
37 Потрійний форсаж: Токійський дрифт 9.413 (390)
38 Мобільник 9.404 (146)
39 Гнів 9.398 (113)
40 Термінатор: Хроніки Сари Коннор 9.394 (127)
41 Готика 9.386 (166)
42 Пекло 9.373 (102)
43 Парфумер 9.366 (145)
44 28 тижнів опісля 9.283 (113)
45 13 друзів Оушена 9.24 (167)
46 Вавилон нашої ери 9.213 (127)
47 Хітмен 9.178 (421)
48 Місто гріхів 9.173 (382)
49 Адвокат дьявола 9.132 (152)
50 Погані хлопці 9.114 (141)
51 Термінатор: Спасіння Прийде 9.088 (215)
52 Сайлент Хілл 9.086 (338)
53 Темний лицар 9.072 (499)
54 Матриця: Революція 9.068 (1586)
55 Сонна лощина 9.052 (192)
56 Гаррі Поттер та орден Фенікса 9.003 (1540)
57 Джон Рембо 8.888 (224)
58 Ключі від всіх дверей 8.871 (101)
59 Нічний дозор 8.834 (332)
60 Макс Пейн 8.802 (111)
61 Код Да Вінчі 8.687 (201)
62 Штольня 8.526 (213)
63 Денна варта 8.467 (736)
64 Мисливці за розумом 8.367 (120)
65 Дiм воскових фiгур 8.359 (192)
66 Монстро 7.533 (120)
67 Жмурки 6.871 (132)
68 Телепорт 4.996 (230)
69 1408 4.638 (105)
70 Секс заради виживання 2.407 (290)

Ваші рейтинги
Це рейтинги, які формуются за вашими оцінками фільмів. Тут ви можете переглянути кращі, на думку глядачів, фільми по жанрам чи рокам.